CHALLENGER LIMITED 2026
Nuovo prodotto
Chieftain Powerplus Limited with 112 Package - colorazione black metallic
immatricolazione e messa in strada euro 410,00 non inclusi
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
INDIAN CHALLENGER LIMITED POWERPLUS 112
Chieftain Powerplus Limited with 112 Package - colorazione black metallic
immatricolazione e messa in strada euro 410,00 non inclusi
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
| Marca | Indian |
|---|---|
| Modello | Challenger 1769 |
| Allestimento | Challenger (2023) |
| Categoria | Gran Turismo |
| Inizio produzione | 2022 |
| Fine produzione | n.d. |
| Prezzo da | 32.990 € - franco concessionario |
| Garanzia | 2 anni |
| Optional | n.d. |
| Lunghezza | 2.500 mm |
|---|---|
| Larghezza | 990 mm |
| Altezza | 1.428 mm |
| Altezza minima da terra | 137 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 672 mm |
| Altezza sella da terra MAX | n.d. |
| Interasse | 1.667 mm |
| Peso a secco | 361 Kg |
| Peso in ordine di marcia | 377 Kg |
| Cilindrata | 1.769 cc |
|---|---|
| Tipo motore | termico |
| Tempi | 4 |
| Cilindri | 2 |
| Configurazione cilindri | a V |
| Disposizione cilindri | longitudinale |
| Inclinazione cilindri | n.d. |
| Inclinazione cilindri a V | 49 |
| Raffreddamento | ad aria |
| Avviamento | elettrico |
| Alimentazione | iniezione |
| Alesaggio | 108 mm |
| Corsa | 96,5 mm |
| Frizione | multidisco |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | bialbero |
| Ride by Wire | No |
| Controllo trazione | No |
| Mappe motore | n.d. |
| Potenza | 122 cv - 90 kw - 3.800 rpm |
| Coppia | 128 nm - 3.800 rpm |
| Emissioni | Euro 5 |
| Depotenziata | No |
| Tipologia cambio | meccanico |
| Numero marce | 6 |
| Presenza retromarcia | No |
| Consumo medio VMTC | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 22,7 lt |
| Capacità riserva carburante | n.d. |
| Trasmissione finale | catena |
| Telaio | n.d. |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica 43 mm |
| Escursione anteriore | 130 mm |
| Sospensione posteriore | Forcellone oscillante regolabile |
| Escursione posteriore | 114 mm |
| Tipo freno anteriore | doppio disco |
| Misura freno anteriore | 320 mm |
| Tipo freno posteriore | disco |
| Misura freno posteriore | 298 mm |
| ABS | Sì |
| Tipo ruote | integrali |
| Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
| Pneumatico anteriore | 130/60B19 66H |
| Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
| Pneumatico posteriore | 180/60R16 80H |
| Batteria | n.d. |
|---|---|
| Capacità | n.d. |
| Autonomia e durata | n.d. |
| Batteria secondaria | n.d. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.