CHIEFTAIN DARK HORSE 2024
Nuovo prodotto
INDIAN CHIEFTAIN DARK HORSE 1890 c.c.
SOVRAPPREZZO PER COLORAZIONI BIANCO OPACO O ICON STEALTH GREY WITH GRAPHIC EURO 500,
immatricolazione e trasporto esclusi ,€ 410,00
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
INDIAN CHIEFTAIN DARK HORSE
INDIAN CHIEFTAIN DARK HORSE 1890 c.c.
SOVRAPPREZZO PER COLORAZIONI BIANCO OPACO O ICON STEALTH GREY WITH GRAPHIC EURO 500,
immatricolazione e trasporto esclusi ,€ 410,00
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Marca | Indian |
---|---|
Modello | Chieftain DARK HORSE |
Allestimento | Chieftain (2023) |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 32.790 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.571 mm |
---|---|
Larghezza | 1.022 mm |
Altezza | 1.529 mm |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 660 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.668 mm |
Peso a secco | 376 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
Cilindrata | 1.890 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 49 |
Raffreddamento | ad aria/olio |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | n.d. |
Coppia | 135 nm - 2.100 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 20,8 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.