scout bobber 2023
Nuovo prodotto
INDIAN SCOUT BOBBER 1133c.c. Euro 5
IMMATRICOLAZIONE ETRASPORTO ESCLUSI EURO 410
COLORAZIONI SILVER QUARTZ E SAGEBRUSH SMOKE
1 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
INDIAN SCOUT BOBBER
INDIAN SCOUT BOBBER 1133c.c. Euro 5
IMMATRICOLAZIONE ETRASPORTO ESCLUSI EURO 410
COLORAZIONI SILVER QUARTZ E SAGEBRUSH SMOKE
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Marca | Indian |
---|---|
Modello | Scout Bobber |
Allestimento | Scout Bobber (2023) |
Categoria | Custom |
Inizio produzione | 2017 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 16.590 € - franco concessionario |
Garanzia | 2 anni |
Optional | n.d. |
Lunghezza | 2.229 mm |
---|---|
Larghezza | 926 mm |
Altezza | 1.154 mm |
Altezza minima da terra | 123 mm |
Altezza sella da terra MIN | 649 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.562 mm |
Peso a secco | 245 Kg |
Peso in ordine di marcia | 255 Kg |
Cilindrata | 1.133 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | a V |
Disposizione cilindri | longitudinale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | 60 |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | 99 mm |
Corsa | 73,6 mm |
Frizione | multidisco |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | No |
Controllo trazione | No |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 94 cv - 70 kw - |
Coppia | 10 kgm - 97 nm - 5.600 rpm |
Emissioni | Euro 4 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | meccanico |
Numero marce | 6 |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 12,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella Telescopica a cartuccia |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore |
Escursione posteriore | 50 mm |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 298 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 298 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 130/90-16 73H |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 150/80-16 71H |
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.